Predice los valores del IPC de agosto 2025 y gana US$ 100
USD 100
10 de sept de 2025
2.03%
121
TU POSICIÓN
-
PARTICIPANTES
121
Total de predicciones
PREMIO
USD 100
Para el 1er lugar
IPC General
1.9%
Bienes
1.6%
Servicios
2.5%
Alimentos
1.4%
| Pos. | Usuario | IPC General | Bienes | Servicios | Alimentos | General | Aciertos | Desvío | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usuario Anónimo | 1.9% | 1.4% | 2.3% | 1.4% | 2/4 | 0.40 | 9/9 08:15 p. m. | |
2 | Usuario Anónimo | 1.9% | 2.1% | 2.5% | 2.5% | 2/4 | 1.60 | 5/9 06:11 p. m. | |
3 | Usuario Anónimo | 1.9% | 2.8% | 2.5% | 2.2% | 2/4 | 2.00 | 4/9 06:37 p. m. | |
4 | Usuario Anónimo | 1.9% | 1.5% | 2.7% | 1.6% | 1/4 | 0.50 | 4/9 01:31 p. m. | |
5 | Usuario Anónimo | 1.9% | 1.4% | 2.7% | 1.7% | 1/4 | 0.70 | 4/9 07:10 p. m. | |
6 | Usuario Anónimo | 1.9% | 2% | 2.2% | 1.5% | 1/4 | 0.80 | 8/9 04:36 p. m. | |
7 | Usuario Anónimo | 1.9% | 1.8% | 2.1% | 1.7% | 1/4 | 0.90 | 29/8 04:25 p. m. | |
8 | Usuario Anónimo | 1.9% | 1.8% | 2.1% | 1.7% | 1/4 | 0.90 | 4/9 06:29 p. m. | |
9 | Usuario Anónimo | 1.9% | 1.7% | 2.1% | 1.8% | 1/4 | 0.90 | 4/9 06:49 p. m. | |
10 | Usuario Anónimo | 1.9% | 1.4% | 3.1% | 1.8% | 1/4 | 1.20 | 4/9 06:35 p. m. |
Mostrando 1 - 10 de 121 resultados
Así determinamos al ganador del evento
Solo quienes acierten el IPC General pasarán a competir por el premio
Entre quienes acertaron el General, gana quien tenga más aciertos exactos
En caso de empate, gana quien tenga menor diferencia total
Como último criterio, gana quien haya enviado primero su predicción
Transparencia Total: Todas las predicciones son públicas (anónimas) y los resultados se calculan automáticamente al publicarse los datos oficiales del INDEC.